|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | BTUTEST |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | BTU-STC-1FP |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | USD 10599 to 11000 $ |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto custodia in legno |
| Tempi di consegna: | 31 giorni |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 5 IMPOSTAZIONI |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Standard (internazionale): | ASTM D2435/ASTM D4186/ASTM D5084/ ASTM D4767 / IS0 17892 5/BS 13776 | Dimensioni dei campioni: | 61,8*H20mm e 61,8*H40mm |
|---|---|---|---|
| Massimo. forza assiale: | 10 kN | Registratore di dati integrato: | 4 canali |
| Contropressione/pressione di permeazione: | da 0 a 2MPa | Carica cella: | da 0 a 10 kN |
| Sensore di pressione interstiziale: | Da 0 a 3,2 MPa | Software: | Software di acquisizione e controllo dati basato su computer |
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio