|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | BTUTEST |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | BTU-STC-3F |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | USD + 4389 to 4789 + $ |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto custodia in legno |
| Tempi di consegna: | 31 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 5 IMPOSTAZIONI |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Standard di prova (internazionali): | ASTM D2435 ASTM D4186 ASTM D4546 ASTM D5084 ASTM D4767 IS0 17892- 5 BS 1377- 6 | Dimensioni dei campioni: | 61,8*H20mm e 61,8*H40mm |
|---|---|---|---|
| Tasso di carico assiale: | da 0,0001 a 9,99999 mm/min (continuo) | Massimo. forza assiale: | 30 kN |
| Regolatore di pressione/volume: | 10 MPa/250 cc | Carica cella: | da 0 a 30 kN |
| Sensore di pressione interstiziale: | Da 0 a 10MPa | Software: | Software di acquisizione e controllo dati basato su computer |
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio