|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | BTUTEST |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | BTU-TTA-1/BTU-TTA-2/BTU-TTA-3/BTU-TTA-4/BTU-TTA-5/BTU-TTA-7 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | USD + 72589 to 74589 + $ |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto custodia in legno |
| Tempi di consegna: | 31 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 5 IMPOSTAZIONI |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Standard di prova: | ASTM D4767/ASTM D7181/ASTM D2850/ASTM D2435/ASTM D5084/SL 237-1999 | Dimensione massima del campione (mm): | 70*35*70 /70*70*140 |
|---|---|---|---|
| Maggiore stress principale: | 0-10kN/0-15kN/0-20kN/0-15kN (5kN/5Hz dinamico) | Sollecitazione principale intermedia: | 0-5kN/0-15kN |
| Stress principale minore: | 0-0.9MPa | Contropressione: | 0-1MPa (precisione 1kPa) |
| Pressione dei pori: | 0-1MPa (precisione 1kPa) | Modifica del volume: | 0-250 ml (±0,01 ml) |
| Tipo di sensore di carico: | Esterno/Incorporato Subacqueo | Accoppiamento multicampo: | Campo di stress + campo di infiltrazione + campo di temperatura |
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio