|
Dettagli:
|
|
| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | BTUTEST |
| Certificazione: | CE |
| Numero di modello: | BTU-RSA-1/BTU-RSA-4/BTU-RSA-6 |
|
Termini di pagamento e spedizione:
|
|
| Quantità di ordine minimo: | 1 |
| Prezzo: | USD + 3589 to 10589 + $ |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto custodia in legno |
| Tempi di consegna: | 31 giorni |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 5 IMPOSTAZIONI |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Dimensioni del campione (mm): | 100 (OD) × 60 (ID) × 20 (H) o 150×100×20 | Tasso di taglio: | Può applicare onde quadre, sinusoidali e a rampa da 0,001‑330°/min (continua) |
|---|---|---|---|
| Metodo di caricamento normale: | Caricamento tramite leva/Caricamento servo a circuito chiuso completamente automatico | Metodo di controllo: | Acquisizione dati di base/Controllo servo ad anello chiuso completamente automatico |
| Forza normale: | 5 kN (taglio ad anello grande opzionale 20 kN, provino 200×100×25 mm) | Coppia di taglio: | ±200 N·m (opzionale ±800 N·m) |
| Acquisizione dei dati: | Acquisizione dati di base/Controllo servo ad anello chiuso completamente automatico | Opzionale: | Taglio ad anello per terreno saturo – Scatola di taglio doppia di tipo B |
Descrizione di prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
Entri nel vostro messaggio